英国365集团公司官网,流体阀门行业的领军企业!

  • 首页

  • 365英国上市集团

  • 产品中心

  • 新闻资讯

  • 应用案例

  • 真伪查询

  • 绿色制造

  • 招聘信息

  • 联系我们

  • undefined

J41T/W/H/F/X-16/16Q 截止阀

本系列阀广泛用于公称压力≤1.6MPa的管路上作启闭用。

产品分类:

产品详情

外型尺寸和连接尺寸

型号 公称通径 尺寸
mm L D D1 D2 b-f Z-Φd (H) (D0)
J41T/W/H/F/X-16 15 130 95 65 45 14-2 4-Φ14 112 73
20 150 105 75 58 16-2 4-Φ14 112.5 73
25 160 115 85 68 16-2 4-Φ14 128.5 96
32 180 140 100 78 18-2 4-Φ19 147 96
40 200 150 110 88 18-2 4-Φ19 170.5 120
50 230 165 125 102 19-2 4-Φ19 191 130
65 290 185 145 122 19-2 4-Φ19 209 160
80 310 200 160 138 21-2 8-Φ19 338 220
100 350 220 180 158 23-2 8-Φ19 368 240
125 400 250 210 188 25-2 8-Φ19 442 300
150 480 285 240 212 27-2 8-Φ23 465 320
200 600 340 295 268 29-2 12-Φ23 508 400
250 650 405 355 320 31-2 12-Φ25 630 450
300 698 460 410 375 34-3 12-Φ25 887 600

主要零件材料

零件名称 材料
阀体/阀盖 DN15-65灰铸铁
DN80-200球墨铸铁
阀瓣 灰铸铁、球墨铸铁
阀杆 碳钢/不锈钢
阀杆螺母
手轮 灰铸铁、球墨铸铁

用途:本系列阀广泛用于公称压力≤1.6MPa的管路上作启闭用。

性能规范

型号 公称压力(MPa) 试验压力(MPa) 适用温度(℃) 适用介质
  强度(水) 密封(水)  
J41T-16 1.6 2.4 1.76 -10~200℃ 水、≤1.0MPa蒸汽
J41W-16 1.6 2.4 1.76 -10~100℃ 油品
J41H-16 1.6 2.4 1.76 -10~200℃ 水、≤1.0MPa蒸汽
J41F-16 1.6 2.4 1.76 -10~150℃ 水、油品
J41X-16 1.6 2.4 1.76 -10~80℃

相关产品推荐


ONLINE MESSAGE

在线留言

提交留言

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系

XML 地图