英国365集团公司官网,流体阀门行业的领军企业!

  • 首页

  • 365英国上市集团

  • 产品中心

  • 新闻资讯

  • 应用案例

  • 真伪查询

  • 绿色制造

  • 招聘信息

  • 联系我们

  • undefined

不锈钢三偏心硬密封蝶阀

用途:本阀可用在硝酸类腐蚀性介质的管路和设备上作截流、密封和调节流量之用,全开位置时,管道内介质的流速不得大于5m/s。

产品分类:

产品详情

外型尺寸和连接尺寸

型号 公称通径 尺寸
DN L D D1 D2 DN H1 H2 b-f Z-Φd
D343/943W-10P 50 108 165 125 102 60 90 278 20-2 4-Φ18
65 112 185 145 122 75 100 288 20-2 8-Φ18
80 114 200 160 138 85 110 325 20-2 8-Φ18
100 127 220 180 158 108 120 323 22-2 8-Φ18
125 140 250 210 188 130 135 372 22-2 8-Φ18
150 140 285 240 212 158 155 424 24-2 8-Φ22
200 152 340 295 268 206 215 477 24-2 8-Φ22
250 165 395 350 320 256 255 523 26-2 12-Φ22
300 178 445 400 370 304 281 577 26-2 12-Φ22
350 190 505 460 430 354 317 667 26-2 16-Φ22
400 216 565 515 482 404 349 700 26-2 16-Φ26
450 222 615 565 532 454 379 736 28-2 20-Φ26
500 229 670 620 585 506 420 774 28-2 20-Φ26
600 267 780 725 685 606 490 938 34-2 20-Φ30

 

型号 公称通径 尺寸
DN L D D1 D2 DN H1 H2 b-f Z-Φd
D343/943W-10P 50 108 165 125 102 60 90 278 20-2 4-Φ18
65 112 185 145 122 75 100 288 20-2 8-Φ18
80 114 200 160 138 85 110 325 20-2 8-Φ18
100 127 220 180 158 108 120 323 22-2 8-Φ18
125 140 250 210 188 130 135 372 22-2 8-Φ18
150 140 285 240 212 158 155 424 24-2 8-Φ22
200 152 340 295 268 206 215 477 24-2 12-Φ22
250 165 405 355 320 256 255 523 26-2 12-Φ26
300 178 460 410 378 304 287 577 28-2 12-Φ26
350 190 520 470 438 354 317 667 30-2 16-Φ26
400 216 580 525 490 404 349 700 32-2 16-Φ30
450 222 640 585 550 454 379 736 34-2 20-Φ30
500 229 715 650 610 506 420 774 36-2 20-Φ33
600 267 840 770 725 606 490 938 38-2 20-Φ36

性能规范

型号 公称压力(Mpa) 试验压力(Mpa) 适用温度(℃) 适用介质
D943/343W-10P 1.0 1.5 1.1 -29~425°C 水、蒸汽、油品
D943/343W-16P 1.6 2.4 1.8 -29~425°C 及硝酸类腐蚀性液体

主要零件材料

零件名称 材料
阀体、蝶板、支架、WCB 填料压盖、端盖 CF8
阀轴、圆柱销 F304
蝶板密封圈 304+XB450
阀体内的紧固件 304
其它连接螺栓、螺母、垫图 304
弹簧垫圈 62Mn

相关产品推荐


ONLINE MESSAGE

在线留言

提交留言

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系

XML 地图