美标不锈钢楔式闸阀
用途:本阀主要用于接通或截断管路中的介质,一般不用调节流量。
关键词:
产品分类:
产品详情
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | Hmax | Hmin | D0 | ||
| Z40W-150LB | 2” | 51 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-2 | 4-Φ19 | 381 | 320 | 200 | |
| 2 1/2" | 64 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-2 | 4-Φ19 | 433 | 357 | 200 | ||
| 3" | 77 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 22.3-2 | 4-Φ19 | 510 | 410 | 240 | ||
| 4" | 102 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-2 | 8-Φ19 | 580 | 465 | 280 | ||
| 5" | 127 | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-2 | 8-Φ22.2 | 660 | 518 | 280 | ||
| 6" | 153 | 267 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-2 | 8-Φ22.2 | 775 | 610 | 320 | ||
| 8" | 204 | 292 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27-2 | 8-Φ22.2 | 963 | 744 | 360 | ||
| 10" | 254 | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6-2 | 12-Φ25.4 | 1165 | 890 | 400 | ||
| 12" | 305 | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2-2 | 12-Φ25.4 | 1367 | 1039 | 450 | ||
| 14" | 337 | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-2 | 12-Φ28.6 | 1545.5 | 1181.5 | 560 | ||
| 16" | 388 | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35-2 | 16-Φ28.6 | 1744 | 1326 | 560 | ||
| 18" | 439 | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-2 | 16-Φ31.8 | 1930 | 1440 | 640 | ||
| 20" | 489 | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3-2 | 20-Φ31.8 | 2127 | 1616 | 640 | ||
| 24" | 591 | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1-2 | 20-Φ34.9 | 2531 | 1906.5 | 720 | ||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z40W-150LB(P) | 2.0 | 3.0 | 2.2 | -29-538℃ | 水、蒸气、油品 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体、阀盖 | ASTM A 351/A 351M CF8 |
| 阀板 | ASTM A 351/A 351M CF8 |
| 阀杆 | ASTM A 965/A 965M F304 |
| 阀杆螺母 | ASTM A 439 D-2 |
| 中口垫片、填料 | ASTM A 276 304+ Graphite |
化工部法兰国标不锈钢楔式闸阀Z41W-25RL-40-200-316L

ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系