产品详情
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Z941W-16P | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 500 | ||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-Φ18 | 628 | |||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20-2 | 8-Φ18 | 645 | |||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-Φ18 | 672 | |||
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 22-2 | 8-Φ18 | 720 | |||
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ18 | 793 | |||
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24-2 | 8-Φ22 | 888 | |||
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-Φ22 | 1023 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-Φ26 | 1250 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-Φ26 | 1320 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-Φ26 | 1538 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-Φ30 | 1672 | |||
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Z941W-25P | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 500 | ||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-Φ18 | 628 | |||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22-2 | 8-Φ18 | 645 | |||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24-2 | 8-Φ18 | 672 | |||
| 100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24-2 | 8-Φ22 | 720 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8-Φ26 | 793 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8-Φ26 | 888 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-2 | 12-Φ26 | 1023 | |||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z941W-16P | 1.6 | 2.3 | 1.7 | ≤150℃ | 水、蒸汽、油品及硝酸类腐蚀性液体 |
| Z941W-25P | 2.5 | 3.7 | 2.7 | ≤150℃ | 水、蒸汽、油品及硝酸类腐蚀性液体 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | CF8 |
| 阀板 | CF8 |
| 阀杆 | F304 |
| 阀盖 | CF8 |
| 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系