铸钢楔式闸阀
用途:本阀适用于全开全闭的各种管道上作启闭用,不用于节流。
关键词:
产品分类:
产品详情
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H1 | D0 | ||
| Z41H-10C | 1-1/2 | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ16 | 305 | 200 | |
| 2 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-Φ16 | 331 | 200 | ||
| 2 2/1 | 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-Φ16 | 376 | 240 | ||
| 3 | 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-Φ16 | 428 | 240 | ||
| 4 | 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-Φ16 | 502 | 280 | ||
| 5 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ16 | 546 | 280 | ||
| 6 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ18 | 635 | 320 | ||
| 8 | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 22-2 | 8-Φ20 | 794 | 360 | ||
| 10 | 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 24-2 | 12-Φ20 | 914 | 450 | ||
| 12 | 300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26-2 | 12-Φ20 | 1050 | 500 | ||
| 14 | 350 | 550 | 505 | 460 | 430 | 26-2 | 16-Φ20 | 1177 | 560 | ||
| 16 | 400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 26-2 | 16-Φ24 | 1339 | 560 | ||
| 18 | 450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 28-2 | 20-Φ24 | 1441 | 640 | ||
| 20 | 500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 28-2 | 20-Φ24 | 1601 | 720 | ||
| 24 | 600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34-2 | 20-Φ27 | 1961 | 800 | ||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z41H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -29~425°C | 水、油品、蒸汽 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | WCB |
| 阀板 | WCB |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀盖 | WCB |
| 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 |
| 手轮 | QT450-10 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系