产品详情
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Z941H-16C | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 518 | ||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-Φ18 | 630 | |||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20-2 | 8-Φ18 | 648 | |||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-Φ18 | 679 | |||
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 22-2 | 8-Φ18 | 745 | |||
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ18 | 825 | |||
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24-2 | 8-Φ22 | 900 | |||
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-Φ22 | 1015 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-Φ26 | 1329 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-Φ26 | 1469 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-Φ26 | 1583 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-Φ30 | 1719 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 550 | 40-2 | 20-Φ30 | 1860 | |||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 610 | 44-2 | 20-Φ33 | 2156 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 48-2 | 20-Φ36 | 2490 | |||
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Z941H-25 | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 518 | ||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-Φ18 | 630 | |||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22-2 | 8-Φ18 | 648 | |||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24-2 | 8-Φ18 | 679 | |||
| 100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24-2 | 8-Φ22 | 745 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8-Φ26 | 825 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8-Φ26 | 900 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-2 | 12-Φ26 | 1015 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32-2 | 12-Φ30 | 1329 | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34-2 | 16-Φ30 | 1469 | |||
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38-2 | 16-Φ33 | 1583 | |||
| 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 40-2 | 16-Φ36 | 1719 | |||
| 450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 46-2 | 20-Φ36 | 1860 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 48-2 | 20-Φ36 | 2156 | |||
| 600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 56-2 | 20-Φ39 | 2490 | |||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z941H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -29~425°C | 水、油品、蒸汽 |
| Z941H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -29~425°C | 水、油品、蒸汽 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | WCB |
| 阀板 | WCB |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀盖 | WCB |
| 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系